Zona AZUL ISLA CRISTINA
| TIEMPO | IMPORTE |
|---|---|
| Mínimo 35 min. | 0,40 € |
| 1 hora | 0,70 € |
| 2 horas | 1,50 € |
| Máximo 3 horas | 2,50 € |
| Residente 1 Día | 0,70 € |
| Anulación exceso tiempo | 3,00 € |
| Anulación carecer de ticket | 8,00 € |
De 15/06/2025 a 15/09/2025
De lunes a domingos (incluídos los festivos)
Horarios:
15 a 30 Junio / 1 a 15 Septiembre
09:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas
Julio y Agosto
10:30 a 13:30 y de 18:00 a 00:00 horas
Zona Naranja ISLA CRISTINA
| TIEMPO | IMPORTE |
|---|---|
| Mínimo 35 min. | 0,20 € |
| 1 hora | 0,35 € |
| 2 horas | 0,75 € |
| Máximo 3 horas | 1,25 € |
| Residente 1 Día | 0,30 € |
| Residente 1 Semana | 1,00 € |
| Anulación exceso tiempo | 3,00 € |
| Anulación carecer de ticket | 8,00 € |
De 15/06/2025 a 15/09/2025
De lunes a domingos (incluídos los festivos)
Horarios:
15 a 30 Junio / 1 a 15 Septiembre
09:30 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas
Julio y Agosto
10:30 a 13:30 y de 18:00 a 00:00 horas
Zona ROJA ISLA CRISTINA
| TIEMPO | IMPORTE |
|---|---|
| Día completo | 1,50 € |
| Semana | 6,00 € |
| Mes | 20,00 € |
| Anulación exceso tiempo | 3,00 € |
| Anulación carecer de ticket | 8,00 € |
De 15/06/2025 a 15/09/2025
De lunes a domingos (incluídos los festivos)
Horarios:
24 Horas ininterrumpidas
Zona VERDE ISLA CRISTINA
| TIEMPO | IMPORTE |
|---|---|
| Mínimo 35 min. | 0,40 € |
| 1 hora | 0,70 € |
| 2 horas | 1,50 € |
| 3 horas | 2,50 € |
| 4 horas | 3,50 € |
| 5 horas | 4,50 € |
| 6 horas | 5,50 € |
| Jornada completa | 7,00 € |
| Anulación exceso tiempo | 7,00 € |
| Anulación carecer de ticket | 10,00 € |
De 15/06/2025 a 15/09/2025
De lunes a domingos (incluídos los festivos)
Horarios:
De 10:30 a 19:30 horas
Zona ROJA ISLANTILLA-URBASUR
| TIEMPO | IMPORTE |
|---|---|
| Día completo | 2,00 € |
| Semana | 6,00 € |
| Mes | 20,00 € |
| Anulación exceso tiempo | 3,00 € |
| Anulación carecer de ticket | 8,00 € |
De 15/06/2025 a 30/06/2025 y de 1/09/2025 a 15/09/2025
De jueves a domingos (incluídos los festivos)
Julio y Agosto
De lunes a domingos (incluídos los festivos)
Horarios:
24 Horas ininterrumpidas
Zona VERDE ISLANTILLA-URBASUR
| TIEMPO | IMPORTE |
|---|---|
| Mínimo 35 min. | 0,80 € |
| 1 hora | 1,60 € |
| 2 horas | 2,20 € |
| Fracciones intermedias | 0,013 € |
| Máximo autorizado (9 horas) | 7,00 € |
| Anulación exceso tiempo | 7,00 € |
| Anulación carecer de ticket | 10,00 € |
De 15/06/2025 a 30/06/2025 y de 1/09/2025 a 15/09/2025
De jueves a domingos (incluídos los festivos)
Julio y Agosto
De lunes a domingos (incluídos los festivos)
Horarios:
De 10:30 a 19:30 horas




