HORARIOS Y TARIFAS
Teléfonos depósito
645 982 797
645 982 797
Tarifas Grúa
TASA | ENGANCHE | POR DÍA | INMOVILIZADO | 5% | 10% | 15% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TURISMOS Y MOTOCICLETAS | 103,82 € | 36,17 € | 11,23 € | 17,96 € | 109,01 € | 114,20 € | 119,39 € |
HASTA 3500 KG | 114,72 € | 44,89 € | 18,71 € | 21,19 € | 120,45 € | 126,19 € | 131,93 € |
DESDE 3500 KG | 140,91 € | 54,86 € | 22,43 € | 25,07 € | 147,96 € | 155,00 € | 162,05 € |
CICLOMOTOR | 53,63 € | 18,71 € | 8,74 € | 8,74 € | 56,31 € | 58,99 € | 61,67 € |
BICICLETAS | 34,91 € | 0,74 € | 4,98 € | 4,98 € | 36,65 € | 38,40 € | 40,15 € |
QUADS o ANÁLOGOS | 58,44 € | 23,38 € | 14,02 € | 16,35 € | 61,36 € | 64,28 € | 67,21 € |
MINIMOTOS | 46,74 € | 17,52 € | 9,35 € | 14,02 € | 49,08 € | 51,41 € | 53,75 € |
PATINETES A MOTOR | 35,60 € | 11,69 € | 7,00 € | 9,35 € | 37,38 € | 39,16 € | 40,94 € |
- CUANDO EL SERVICIO SE REALICE EN LA REDONDELA, ISLANTILLA, URBASUR Y POZO DEL CAMINO, ASÍ COMO EN LAS DISTINTAS PLAYAS DE LA POBLACIÓN, SE INCREMENTARÁ LA TASA EN UN 5%.
- POR LA INICIACIÓN DE RETIRADA Y DEPÓSITO DE OTROS OBSTÁCULOS QUE SE ENCUENTREN EN LA VÍA PÚBLICA SE ABONARÁN LOS GASTOS QUE FACTUREN LAS EMPRESAS QUE, A SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO, INTERVENGAN EN LA EJECUCIÓN DE AQUELLOS.
- A PARTIR DEL SEGUNDO MES, LAS CUOTAS POR DEPÓSITO ADMINISTRATIVO DEL VEHÍCULO U OBSTÁCULO TENDRÁN UN RECARGO DEL 100%. EL AYUNTAMIENTO NO RESPONDE DE LOS DAÑOS QUE SE PRODUZCAN EN LOS VEHÍCULOS POR INCENDIO, SINIESTRO O FUERZA MAYOR.
- LA TARIFA DE APLICACIÓN ES DE LUNES A SABADO ENTRE LAS 6H Y 22H
- SE CONSIDERA HORARIO ESPECIAL DE 22H A 6H DE LUNES A SÁBADO
- DOMINGOS Y FESTIVOS, INCREMENTANDOSE ADEMÁS LA TASA EN UN 10%